Program Studi Pendidikan Fisika:
(Terakreditasi B No SK: 62/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 )
Fisika merupakan bagian dari apa yang disebut ilmu-llmu dasar (basic sciences). Kehadirannya menjadi penting di era informasi dan teknologi saat ini. Itulah sebabnya Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UNIPA hadir sejak tahun akademik 2010/2011 dan sebagai wadah untuk menghasilkan lulusan Sarjana Pendidikan. Program studi Pendidikan Fisika menyelenggarakan Program Strata 1 (S-1) yang menghasilkan Sarjana Pendidikan Fisika bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Visi:
Menjadikan Program Studi Pendidikan Fisika sebagai penyelenggara tridarma perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan bermutu, kompetitif, berjiwa wirausaha dan konservasi alam.
Misi:
- Menyelenggarakan proses pembelajaran Fisika untuk menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan Fisika yang bermutu, kompetitif, berjiwa wirausaha dan konservasi alam.
- Mengembangkan penelitian berbagai macam metode pembelajaran yang tepat dalam bidang pendidikan Fisika yang berbasis kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Papua.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan pemikiran strategis dalam bidang pendidikan fisika untuk pembangunan daerah Papua. Membangun pusat layanan pemikiran strategis dalam bidang pendidikan Fisika untuk membangun daerah Papua
Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika FKIP UNIPA telah mangacu pada KKNI dan SNPT-Dikti bermuatan MBKM
DISTRIBUSI MK PRODI PENDIDIKAN FISIKA | |||
Kode | Semester 1 | SKS | |
D61045101W | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2-0 |
D61045102W | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2-0 |
D61045103W | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2-0 |
D61045104W | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2-0 |
D61045105W | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2-0 |
D61045108W | Bahasa Indonesia | 2 | 2-0 |
D61045111W | Aplikasi Komputer | 2 | 1-1 |
D61045115W | Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2-0 |
D658133W | Biologi Umum | 3 | 2-1 |
D658132W | Kimia Dasar | 3 | 2-1 |
D658131W | Matematika Dasar | 3 | 2-1 |
D658144W | Fisika Dasar | 3 | 2-1 |
Jumlah | 20 | ||
Kode | Semester 2 | SKS | |
D61045206W | Pancasila | 2 | 2-0 |
D61045207W | Kewarganegaraan | 2 | 2-0 |
D61045209W | Bahasa Inggris | 2 | 2-0 |
D61045210W | Pengetahuan Anti Korupsi | 2 | 2-0 |
D61045214W | Etnografi Papua | 2 | 2-0 |
D61045216W | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 2-0 |
D6580239W | Landasan Pendidikan | 2 | 2-0 |
D6580234W | Kalkulus | 3 | 2-1 |
D6580234W | Fisika Lanjut | 3 | 2-1 |
Jumlah | 20 | ||
Kode | Semester 3 | SKS | |
D6580336W | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2-0 |
D6580337W | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 2-0 |
D6580338W | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2-0 |
D6580360W | Laboratorium Sekolah | 2 | 1-1 |
D6580335W | Statistika Dasar | 3 | 2-1 |
D6580346W | Mekanika | 3 | 3-0 |
D6580347W | Elektronika | 3 | 2-1 |
D6580348W | Fisika Matematika | 3 | 3-0 |
Jumlah | 20 | ||
Kode | Semester 4 | SKS | |
D6580469W | Strategi Pembelajaran Fisika | 2 | 1-1 |
D6580463W | Kajian Fisika SMP | 2 | 2-0 |
D6580468W | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 2 | 2-0 |
D6580461W | Fisika Lingkungan | 2 | 2-0 |
D6580459W | Eksperimen Fisika | 2 | 2-0 |
D6580462W | Teknologi dan Media Pembelajaran Fisika | 2 | 1-1 |
D6580449W | Gelombang dan Optik | 3 | 3-0 |
D6580450W | Termodinamika | 3 | 3-0 |
D6580451W | Fisika Matematika Lanjut | 3 | 3-0 |
Jumlah | 21 | ||
Kode | Semester 5 | SKS | |
D6580540W | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 1-1 |
D6580541W | Lesson Study | 2 | 1-1 |
D6580564W | Kajian Fisika SMA | 2 | 2-0 |
D6580570W | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 2 | 2-0 |
D6580571W | Metodologi Penelitian pendidikan Fisika | 2 | 2-0 |
D6580567W | Microteaching | 2 | 1-1 |
D6580552W | Listrik Magnet | 3 | 2-1 |
D6580553W | Fisika Modern | 3 | 3-0 |
D6580554W | Fisika Statistik | 3 | 3-0 |
Jumlah | 21 | ||
Kode | Semester 6 | SKS | |
D6580672W | Seminar Fisika | 2 | 0-2 |
D6580656W | Pendahuluan Fisika Inti | 2 | 2-0 |
D6580657W | Pendahuluan Fisika Kuantum | 2 | 2-0 |
D6580658W | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 2 | 2-0 |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Jumlah | 20 | ||
Kode | Semester 7 | SKS | |
PPL* | 4 | 0-4 | |
D61045712W | Kewirausahaan | 2 | 1-1 |
D61045713W | KKN* | 4 | 0-4 |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Pilihan | 2 | 2-0 | |
Jumlah | 18 | ||
Kode | Semester 8 | SKS | |
D6580843W | Skripsi* | 6 | 0-6 |
Jumlah | 6 | ||
Note | * Bisa dikontrak semester gasal dan genap |
Dosen Program Studi Pendidikan Fisika:
- Iriwi L.S. Sinon, S.Pd., M.Si.
Magister Paleoclimate ITB Bandung - Mujasam S.Pd., M.Sc.
Magister Ilmu Fisika UGM Yogyakarta - Irfan Yusuf, S.Pd., M.Pd.
Magister Pendidikan Fisika UNM Makassar - Sri Wahyu Widyaningsih, S.Pd., M.Pd.
Magister Pendidikan Fisika UNP Padang - Alberto Yonatan Tangke Allo, S.Si.,M.Pd.
Magister Pendidikan Fisika UNESA Surabaya - Sri Rosepda Br. Sebayang, S.Pd.,M.Pd.
Magister Pendidikan Fisika UNIMED Medan - Kaleb Amaghi Yenusi, S.Si.,M.Sc.
Magister Fisika UGM Yogyakarta - Rimawati, S.Pd.,M.Pd.
Magister Pendidikan Fisika UNS Solo