Distribusi MK Kurikulum KKNI bermuatan MBKM
Semester I | |||
Nomor | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D61045101W D61045105W |
Pendidikan Agama | 2 |
2 | D61045108W | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | D61045111W | Pengetahuan Transformasi Digital | 2 |
4 | D61045115W | Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan |
2 |
5 | D6590101W | Biologi Umum | 3 |
6 | D6590102W | Kimia Umum | 3 |
7 | D6590103W | Fisika Umum | 3 |
8 | D6590104W | Matematika Dasar | 3 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
Semester II | |||
1 | D61045206W | Pancasila | 2 |
2 | D61045207W | Kewarganegaraan | 2 |
3 | D61045209W | Bahasa Inggris | 2 |
4 | D61045210W | Pengetahuan Anti Korupsi | 2 |
5 | D61045214W | Etnografi Papua | 2 |
6 | D61045216W | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
7 | D6590201W | Landasan Pendidikan | 2 |
8 | D6590202W | Perkembangan Peserta didik | 2 |
9 | D6590203W | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
10 | D6590204W | Biologi Sel | 2 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
Semester III | |||
1 | D6590301W | Struktur perkembangan tumbuhan | 3 |
2 | D6590302W | Struktur Perkembangan Hewan | 3 |
3 | D6590303W | Biokimia | 3 |
4 | D6590304W | Genetika | 3 |
5 | D6590305W | Statistika | 3 |
6 | D6590306W | Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Biologi | 3 |
7 | D6590307W | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
Semester IV | |||
1 | D6590401W | Keanekaragaman Tumbuhan | 3 |
2 | D6590402W | Kenakeragaman Hewan | 3 |
3 | D6590403W | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
4 | D6590404W | Fisiologi Hewan | 2 |
5 | D6590405W | Ekologi | 3 |
6 | D6590406W | Biologi dan Kearifan Lokal | 3 |
7 | D6590407W | Strategi Pembelajaran Biologi | 2 |
JUMLAH SKS | 19 | ||
Semester V | |||
1 | D6590501W | Bioteknologi | 3 |
2 | D6590502W | Mikrobiologi | 3 |
3 | D6590503W | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
4 | D6590504W | Konservasi Biota New Guinea | 3 |
5 | D6590505W | Perencanaan Pembelajaraan | 3 |
6 | D6590506W | Manajemen Laboratorium Biologi | 2 |
7 | Pilihan I | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 | ||
Semester VI | |||
1 | D6590601W | Evolusi | 2 |
2 | D6590602W | Microteaching | 3 |
3 | D6590603W | Pengembangan Bahan Ajar Biologi | 3 |
4 | D6590604W | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 |
5 | D6590605W | Penelitian Pendidikan Biologi | 3 |
6 | D6590606W | Lesson Study | 3 |
7 | Pilihan II | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 | ||
Semester VII | |||
1 | D61045712W | Kewirausahaan | 2 |
2 | D61045713W | KKN | 4 |
3 | D6590701W | PPL | 4 |
4 | D6590702W | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
5 | Pilihan III | 3 | |
JUMLAH SKS | 16 | ||
Semester VIII | |||
1 | D6590801W | Skripsi | 6 |
2 | Pilihan IV | ||
TOTAL SKS | 141 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
Semester Gasal | |||
NO. | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | D6590101P | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 (2-1) |
2 | D6590102P | Pembelajaran Biologi Abad 21 | 3 (2-1) |
3 | D6590103P | Problematika Pembelajaran Biologi | 3 (2-1) |
4 | D6590104P | HOTS dalam pembelajaran Biologi | 3 (2-1) |
5 | D6590105P | Morfometrika | 3 (2-1) |
6 | D6590106P | Biologi Terapan | 3 (2-1) |
7 | D6590107P | Entomologi | 3 (2-1) |
8 | D6590108P | Botani Ekonomi | 3 (2-1) |
9 | D6590109P | Mikrobiologi Industri | 3 (2-1) |
10 | D6590110P | Mamalogi | 3 (2-1) |
11 | D6590111P | Biopigmen | 3 (2-1) |
12 | D6590112P | Mikrobiologi Lingkungan | 3 (2-1) |
13 | D6590113P | Ikhtiologi | 3 (2-1) |
14 | D6590114P | Teknologi Hasil Pertanian | 3 (2-1) |
Semester Genap | |||
NO. | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | D6590201P | Pengembangan Profesi Guru | 3 (2-1) |
2 | D6590202P | STEM | 3 (2-1) |
3 | D6590203P | Media pembelajaran berbasis digital | 3 (2-1) |
4 | D6590204P | Pengembangan praktikum Biologi sekolah | 3 (2-1) |
5 | D6590205P | Managemen Kewirausahaan Bidang Pendidikan | 3 (2-1) |
6 | D6590206P | Pengantar Publikasi Ilmiah | 3 (2-1) |
7 | D6590207P | Mikologi | 3 (2-1) |
8 | D6590208P | Ethologi | 3 (2-1) |
9 | D6590209P | Etnhobotani | 3 (2-1) |
10 | D6590210P | Konservasi sumber daya pesisir | 3 (2-1) |
11 | D6590211P | Konservasi Biologi | 3 (2-1) |
12 | D6590212P | Bioremediasi | 3 (2-1) |
13 | D6590213P | Bakteriologi | 3 (2-1) |
14 | D6590214P | Etnozoologi | 3 (2-1) |
Program Studi Pendidikan Biologi:
(Terakreditasi B No SK: 5008/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 )
Dosen Program Studi:
- Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si.
- Magister Biologi IPB Bogor
- Hengky L. Wambrauw, S.Pd.,M.Si.
- Magister Biologi IPB Bogor
- Aksamina Maria Yohanita, S.Pd.,M.Si.
- Magister Biologi IPB Bogor
- Dr. Jeni, S.Pd.,M.Si.
- Doktor Pendidikan Biologi UM Malang
- Helena Trivona Tuririday, S.Si.,M.Si.
- Magister Biologi UKDW Yogyakarta
- Iwan, S.Si, M.Pd.
- Kandidat Doktor Pendidikan Biologi UM Malang
- Insar Damopolii, S.Pd., M.Pd.
- Magister Pendidikan Biologi UNG Gorontalo
- Silvia Hanna K. Sirait, S.Si.,M.Sc.
- Magister Biologi UGM Yogyakarta
- Johanis Kilmaskossus, S.Si., M.Sc.
- Magister Biologi UGM Yogyakarta
- Sam Erari, S.Si.,M.Si.
- Magister Biologi UNCEN Jayapura